heute auf ARD um 20.15 Uhr.
Für jeden, der seine "Vorurteile" bestätigt (oder widerlegt) haben möchte.
Erwin
Allgemeines 21.961 Themen, 148.107 Beiträge
Alles klar - danke Chris. Ich hatte 2G und 3G einfach mit G2 und G3 (wie beim Mac) gleichgesetzt und dabei gar nicht gepeilt, dass hiermit die Generationsbezeichnungen der Mobilfunkstandards gemeint sind, nicht aber die Generationsnummern der Apple-Geräte. Hilfreich ist auch die Gesamtübersicht aus dem Elektronik-Kompendium:
Generation | Technik | Übertragung | Bandbreite |
---|---|---|---|
1G | AMPS | analog, leitungsvermittelt | - |
2G | GSM | digital, leitungsvermittelt | 9,6 kBit/s |
2.5G | HSCSD | digital, leitungsvermittelt | 57,6 kBit/s |
GPRS | digital, paketvermittelt | 115 kBit/s | |
2.75G | EDGE | digital, paketvermittelt | 236 kBit/s |
3G | UMTS | digital, paketvermittelt | 384 kBit/s |
3.5G | HSPA | digital, paketvermittelt | 14,4 MBit/s |
3.9G | LTE | digital, paketvermittelt | 150 MBit/s |
4G | LTE Advanced | digital, paketvermittelt | 1 GBit/s |
Demnach ist der Unterschied zwischen LTE und LTE advanced (noch nie gehört bis heute!) noch einmal Faktor 7...
CU
Olaf