Hmm.
Ich geh da gern drauf ein und erläutere das.
Noch konkreter.
Daß ich Sonderkündigung knicken kann, sehe ich mittlerweile ein.
Die Fusion von Versatel mit Tropolys erlaubt auch keine solche Kündigung.
Das Problem liegt auch nur ganz konkret bei einer Verbindung vor.
Die Route der Verbindung habe ich getraced.
Ein bestimmter Server in der Verbindung lahmt.
Vor der Fusion von Versatel mit Tropolys waren die Pings besser.
Hier mal zum Vergleich:
Alte Traceroute:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.123.xxx | dukat-xxxxxxxxx | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.123.xxx | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 82.207.232.1 | muedsl-82-207-232-001.citykom.de | ?Muenster, Germany | +01:00 | 41 | --x---- | Citykom Muenster GmbH Telekommunikationsservice |
| 3 | | 195.202.33.107 | muecixw01-gig1-0.citykom.de | ?Muenster, Germany | +01:00 | 10 | x- | Citykom Muenster GmbH Telekommunikationsservice |
| 4 | | 62.208.32.49 | so-0-2-0-gar1-dus.cw.net | ?(Germany) | +01:00 | 11 | x- | Cable & Wireless |
| 5 | | 195.2.2.193 | ge-1-0-0-100.zcr1.dus.cw.net | ... | | 12 | x- | Cable & Wireless |
| 6 | | 195.2.10.18 | so-7-0-0-bcr1.amd.cw.net | Amsterdam, Netherlands | +01:00 | 15 | x | Cable & Wireless |
| 7 | | 195.2.10.30 | so-1-3-0-dcr2.amd.cw.net | Amsterdam, Netherlands | +01:00 | 15 | x- | Cable & Wireless |
| 8 | | 195.2.10.146 | so-4-0-0-dcr1.tsd.cw.net | ... | | 22 | x- | Cable & Wireless |
| 9 | | 195.2.10.166 | as0-dcr2.tsd.cw.net | ... | | 25 | -x | Cable & Wireless |
| 10 | | 195.2.10.109 | so-0-0-0-dcr1.nyk.cw.net | New York, NY, USA | -05:00 | 98 | -x- | Cable & Wireless |
| 11 | | 206.24.207.17 | dcr3-so-7-0-0.NewYork.savvis.net | New York, NY, USA | -05:00 | 100 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 12 | | 204.70.192.194 | bcs1-so-3-0-0.NewYork.savvis.net | New York, NY, USA | -05:00 | 98 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 13 | | 204.70.192.1 | bcs2-so-4-0-0.Washington.savvis.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 103 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 14 | | 206.24.238.218 | cpr2-pos-0-0.VirginiaEquinix.savvis.net | ?--- | | 106 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 15 | | 208.173.10.194 | - | ?Cary, NC, USA | -05:00 | 102 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 16 | | 208.173.10.194 | - | ?Cary, NC, USA | -05:00 | 102 | -x- | Savvis SAVVIS |
| 17 | | 64.34.180.24 | fh.wolfgaming.net | ?San Antonio, TX | | 103 | -x- | ServerBeach PEER1-SERVERBEACH-02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 64.34.180.24, average = 103ms, min = 93ms, max = 110ms -- 15.11.2005 18:21:25
Neue Traceroute:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.xxx.xxx | dukat-xxxxxxxxx | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.xxx.xxx | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 82.207.232.1 | muedsl-82-207-232-001.citykom.de | ?Muenster, Germany | +01:00 | 20 | x | Citykom Muenster GmbH Telekommunikationsservice |
| 3 | 10 | 195.202.33.67 | muersmb-v18.citykom.de | ?Muenster, Germany | +01:00 | 7 | x | Citykom Muenster GmbH Telekommunikationsservice |
| 4 | | 62.214.94.17 | - | ?(Germany) | +01:00 | 7 | x | Versatel Nord-Deutschland GmbH |
| 5 | | 62.214.110.109 | hhb2isp5.versatel.de | ?(Germany) | +01:00 | 302 | ---x------ | Versatel Nord-Deutschland GmbH |
| 6 | | 62.214.111.118 | - | ?(Germany) | +01:00 | 124 | x | Versatel Nord-Deutschland GmbH |
| 7 | | 144.223.241.33 | sl-st21-chi-9-2-1.sprintlink.net | Chicago, IL, USA | -06:00 | 122 | x | Sprint/United Information Service SPRINT-INNET |
| 8 | | 144.232.20.90 | sl-bb22-chi-5-0.sprintlink.net | Chicago, IL, USA | -06:00 | 125 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 9 | | 144.232.26.98 | sl-bb21-chi-14-0.sprintlink.net | Chicago, IL, USA | -06:00 | 139 | x- | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 10 | | 144.232.26.90 | sl-bb25-chi-13-0.sprintlink.net | Chicago, IL, USA | -06:00 | 125 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 11 | | 144.232.20.88 | sl-bb26-rly-10-0.sprintlink.net | Relay, MD, USA | -05:00 | 147 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 12 | | 144.232.20.134 | sl-st21-ash-11-0.sprintlink.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 154 | x- | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 13 | | 144.232.29.207 | sl-st22-ash-15-0.sprintlink.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 147 | x | Sprint SPRINT-INNET9 |
| 14 | | 144.223.246.178 | sl-peer11-1-0.sprintlink.net | ?Kansas City, MO | | 145 | x | Sprint/United Information Service SPRINT-INNET |
| 15 | | 216.187.115.234 | OC48-POS0-0.wdc-sp2-cor-1.peer1.net | ?New York, NY | | 145 | x | Peer 1 Network Inc. PEER1-BLK-02 |
| 16 | | 216.187.115.238 | OC48-POS6-0.wdc-sbsp2-dis-1.serverbeach.com | ?New York, NY | | 145 | x | Peer 1 Network Inc. PEER1-BLK-02 |
| 17 | | 64.34.180.24 | fh.wolfgaming.net | ?San Antonio, TX | | 148 | x | ServerBeach PEER1-SERVERBEACH-02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 64.34.180.24, average = 148ms, min = 140ms, max = 157ms -- 12.4.2006 20:48:21
[Diese Nachricht wurde nachträglich bearbeitet.]