Windows 7 4.531 Themen, 43.562 Beiträge

Windows 7 und DirectX

bemero1 / 6 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo,

ich habe Windows 7, Prof. 64 bit neu installiert ( MSI P55-GD65 und Powercolor Radeon 5750 passiv) - läuft soweit alles ganz gut, nur mein momentanes Lieblingsspiel Anno 1404 bringt nach etwa 10 Minuten Spiel einen schwarzen Bildschirm und ich kann nur noch per Hard Reset den PC wieder starten.

In verschiedenen Foren habe ich gelesen, dass eine Installation von DirextX 9 das Spielen wieder zulässt.
Nun aber meine Frage: Windows 7 kommt doch mit einem integrierten DirextX 11, oder? (oder war es DirectX 10).
Jedenfalls wenn man nun zusätzlich Direct X9 installiert überschreibe ich damit den "eingebauten" DirextX von Windows 7 und muss damit auf die optischen Vorteile von Windows 7 verzichten?

Was würdet ihr mir empfehlen? (auch sollte wer eine Lösung gefunden haben mit dem Anno Problem, wäre ich über einen Hinweis dankbar)

Danke für die Hilfe,

Bemero

bei Antwort benachrichtigen
bemero1 Nachtrag zu: „Windows 7 und DirectX“
Optionen

Hi,
ich habe das Tool GPUZ mitlaufen lassen - wenn ich Anno mit hohen Grafikdetails spiele (aber ohne Kantenglättung) dann stürzt das Spiel nach wie vor nach knapp 10 Minuten ab - aber die Grafikkarte wird da Gehäuselüfter laufen, nicht über 60 Grad heiß - der GPU load bewegt sich bei 100 oder knapp darunter - unten kopiere ich einen Ausschnitt aus dem Log.
Das sollte doch nicht zu viel sein, oder sehe ich das falsch?
Ist doch schade, denn ich hätte schon erwartet dass eine Ati 5750 meine alte Graka Nvidea 8800 GTS verbessern würde oder meint ihr, dass es sich um ein Software Problem handelt?

Danke für den Input - viele Grüße, Bemero
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , - , GPU Load [%] ,
2009-12-09 23:19:34 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 98 , - ,

2009-12-09 23:19:35 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 98 , - ,

2009-12-09 23:19:36 , 700.0 , 1150.0 , 57.0 , - , 96 , - ,

2009-12-09 23:19:37 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 96 , - ,

2009-12-09 23:19:38 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 96 , - ,

2009-12-09 23:19:39 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 97 , - ,

2009-12-09 23:19:40 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 97 , - ,

2009-12-09 23:19:41 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 97 , - ,

2009-12-09 23:19:42 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 99 , - ,

2009-12-09 23:19:43 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:44 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:45 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:46 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:47 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:48 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

2009-12-09 23:19:49 , 700.0 , 1150.0 , 58.0 , - , 100 , - ,

bei Antwort benachrichtigen