Nachdem ich heute mehrere Male Beleidigungen per "Blitz" gemeldet habe, konnte ich ausmachen, dass meistens nur eine einzige Person dahinter steckt.
Seine IP sieht so aus: 194.230.xxx.xxx
Mit Reverse Lookup fand ich heraus, dass er sich aus der Schweiz über den Knoten pop-mu-2-1-dialup-xxx.freesurf.ch einwählt.
Sein Provider ist Sunrise internet services AG Schweiz und benutzt den Adressbereich 194.230.128.0 - 194.230.255.255.
Bei weiteren Beleidigungen durch diese Person werde ich den Provider informieren und eventuelle weitere Schritte nachfragen.
Allgemeines 21.919 Themen, 147.263 Beiträge
Performing trace route to pop-be-1-2-dialup-80.freesurf.ch.
1 gw.cust.lockdown2000.com (216.41.20.1) 2.399 ms 3.959 ms 3.775 ms
2 13-82-41-216.nsh.nh.nevd.net (216.41.82.13) 5.147 ms 8 ms 5.681 ms
3 146OliverSt.OEM.NET (206.53.0.41) 10.505 ms 10.317 ms 14.461 ms
4 30-1-53-206.oem.net (206.53.1.30) 24.044 ms 15.37 ms 20.442 ms
5 216.140.193.225 (216.140.193.225) 17.555 ms 17.632 ms 17.519 ms
6 a06-NWYKNYA1-e06NWYKNYA1.broadwing.net (216.140.10.17) 17.401 ms 21.949 ms 19.334 ms
7 c06NWYKNYA1-a06NWYKNYA1.broadwing.net (216.140.10.1) 26.625 ms 23.822 ms 23.554 ms
8 c05GNWDINA2-c06NWYKNYA1.broadwing.net (216.140.16.69) 37.489 ms 37.59 ms 41.824 ms
9 a05CHCGIL02-c05GNWDINA2.broadwing.net (216.140.14.66) 41.202 ms 47.822 ms 47.75 ms
10 p05CHCGIL02-a05CHCGIL02.broadwing.net (216.140.14.74) 41.81 ms 41.727 ms 50.204 ms
11 206.220.243.143 (206.220.243.143) 43.046 ms 43.711 ms 46.709 ms
12 ny01d02.sunrise.ch (195.141.213.225) 43.095 ms 42.651 ms 44.49 ms
13 p1-0-0.zur01d05.sunrise.ch (193.192.225.21) 135.004 ms 134.333 ms 137.19 ms
14 p3-0-0.ber08d02.sunrise.ch (195.141.236.234) 150.521 ms 140.077 ms 137.191 ms
15 195.141.3.2 (195.141.3.2) 144.888 ms 137.427 ms 146.044 ms
16 pop-be-1-2.freesurf.ch (194.230.4.11) 136.376 ms 139.671 ms 138.562 ms
17 pop-be-1-2-dialup-80.freesurf.ch (194.230.161.80) 269.374 ms 273.257 ms 260.08 ms
finger results: [194.230.161.80] - 1 user online
dig results:
pop-be-1-2-dialup-80.freesurf.ch. 23h59m52s IN A 194.230.161.80
AUTHORITY:
freesurf.CH. 11h59m52s IN NS dnspn1.spectraweb.CH.
freesurf.CH. 11h59m52s IN NS dnspn2.spectraweb.CH.
ADDITIONAL SECTION:
dnspn1.spectraweb.CH. 18h29m7s IN A 194.158.230.53
dnspn2.spectraweb.CH. 8h23m30s IN A 194.158.230.54
Haha von wegen Proxy eingestellt...