Hallo,
seit heute funktionieren meine Routenverfolgungen über "cmd/tracert" nicht mehr. Es wird nur noch das Ziel erkannt und der Rest nicht mehr - also es wird nur ein "* / Zeitüberschreitung der Anforderung" (Stern) dargestellt, egal wo ich hin trace. Habe PC und Router neu gestartet aber es funktioniert trotzdem nicht. Hab dann bei meinem Anbieter angerufen und die Techniker nach Störungen gefragt, aber es gibt keine und von so einem Problem haben sie auch noch nie was gehört.
Welchen Hintergrund könnte das den so plötzlich haben? Hab ja überhaupt nichts an meinem System geändert, auch betreibe ich kein Netzwerk oder ähnliches.
Jemand ne Idee? Danke
Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.488 Themen, 80.792 Beiträge
Habe jetzt mal mit WinMTR einen Test (zu nickles.de) gefahren und hier ist das Ergebnis dazu:
WinMTR Statistics
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ds87-230-51-33.dedicated.hosteurope.de - 0 | 149 | 149 | 11 | 14 | 29 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8.
Also immer noch das selbe Problem... (100% Verlust) aber warum?