Also, um mal bis jetzt zusammenzufassen:
-RAM hab ich einzeln getestet, ging nicht.
-RAM hab ich im DUAL- und SINGLE-Modus getestet, ging nicht.
Grafikkarte schließe ich aus, weil die bei verringerter CPU-Leistung eigentlich mehr zu tun hat, aber trotzdem stabil läuft.
-Netzteil ist von BeQuiet, bringt bei 3,3V 28A, bei 5V 40A und bei 12V 20A, also normal.
-Alle aktuellen Treiber (BIOS, Grafik, Win XP Pro SP1, nForce2,...) sind drauf.
-Antiviren-Software stört nicht.
CPU-Cool protokolliert die Werte während dem Spielen folgendermaßen:
14.05.2004 11:01:31; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:01:33; Temp1 47,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:35; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:01:37; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,60 V;
14.05.2004 11:01:39; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:41; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:01:43; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,68 V;
14.05.2004 11:01:45; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:47; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:01:49; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:51; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:01:58; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:58; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,70 V;
14.05.2004 11:02:00; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:02:02; Temp1 46,0 °C; Temp2 58,5 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:02:03; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:05; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:09; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:09; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:11; Temp1 46,0 °C; Temp2 58,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:13; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:02:15; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:17; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:23; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:23; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,70 V;
14.05.2004 11:02:37; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:42; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:03:06; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:03:31; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:03:47; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:04:00; Temp1 47,0 °C; Temp2 63,0 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:04:22; Temp1 48,0 °C; Temp2 61,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:04:25; Temp1 47,0 °C; Temp2 61,5 °C; VCore 1,62 V;
Temp1 = Northbridge; Temp2 = Prozessor
Danach hat sich mein PC aufgehängt. Eigentlich ist ja an dieser Tabelle nix ungewöhnliches außer die hohen Systemtemperaturen, die VCore, die gelegentlich um ganze 0,1 V schwangt und dass CPU-Cool 3 mal eine doppelte Zeit angegeben hat.
Merkwürdig finde ich auch, dass in den ersten 2 Minuten viel mehr Messergebnisse vorliegen (alle 2 Sekunden), als in den beiden darauf folgenden. Aber das wird wahrscheinlich vom Programm selbst ausgehen.
Jetzt bin ich natürlich am grübeln, ob es nicht doch am Prozessor liegt, weil wenn der PC längere Zeit aus war, kann ich entsprechend länger spielen, bis er wieder abkratzt. Und anscheinend liegt - nach CPU-Cool - die magische Temp-Grenze bei 63-64 Grad. - allerdings nur beim spielen, weil mit dem Programm "CPU Stability Test" hab ich den Proz schon auf 70 Grad gebracht - ohne Absturz!
Leider hab ich kein anderes Mainboard, um das auch als Fehlerquelle auszuschließen.
Man sieht also, die Sache is wirklich komisch!