Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.534 Themen, 109.340 Beiträge

Benchmarkergebnisse WDC-UDMA 100 40 Giga OK ????

Ferrari / 10 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo,

habe mal meine WDC-40 BB gecheckt, vielleicht könnte mir einer sagen wie die Werte einzuordnen sind (hab keinen Plan) u. was verbesserungswürdig ist. Alle neuen Treiber sind drauf, 80pol Kabel gecheckt, Einbau gemäß Handbuch. Nur eine Platte im System auf Asus A7VKT133 unter WinME

Danke im Voraus

Werte

Kapazit„t: CHS=(1023/255/63), 16434495 Sektoren = 8025 MByte

Interface-Transferrate mit Blockgr”áe 127 Sektoren bei 0.0% der Kapazit„t:
Sequentielle Leserate Medium (ungebremst): 32759 KByte/s
Sequentielle Leserate Read-Ahead (Verz”gerung: 2.13 ms): 47891 KByte/s
Wiederholtes sequentielles Lesen ("Coretest"): 76185 KByte/s

Dauertransferrate (BlockgrӇe: 127 Sektoren):
Lesen: Mittel 32782.6, Min 31621.9, Max 33214.5 [KByte/s]

Zugriffszeit Lesen: Mittel 10.1, Min 0.1, Max 21.3 [ms]
Zugriffszeit Lesen (
Hdbench bei 0.0% der Kapazit„t:
Gewichteter Mittelwert 24170.1, Min 5964.1, Max 64054.9 [KByte/s] [NUR LESEN]

Detailergebnisse:
-----------------

Nr. Bl. File WLin RLin WRan RRan WLin RLin WRan RRan
sz. size Again Again Again Again
[KB] [KB] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s] [KB/s]

1 0.5 50 ------- 8058.8 ------- 7400.0 ------- 5964.1 ------- 6012.8
2 1.0 100 ------- 14741.6 ------- 12716.4 ------- 12130.8 ------- 11989.4
3 2.0 200 ------- 24303.5 ------- 24333.3 ------- 24296.1 ------- 24298.6
4 4.0 400 ------- 37442.0 ------- 37436.1 ------- 37433.2 ------- 37430.2
5 8.0 800 ------- 21354.0 ------- 51510.7 ------- 51686.5 ------- 51669.7
6 16.0 1600 ------- 23184.6 ------- 63789.5 ------- 64054.9 ------- 64024.8
7 24.0 2400 ------- 32932.8 ------- 7498.0 ------- 28837.1 ------- 7097.1
8 32.0 3200 ------- 30849.3 ------- 7120.0 ------- 32065.9 ------- 7260.2
9 40.0 4000 ------- 32576.6 ------- 7699.2 ------- 32065.7 ------- 8292.9
10 48.0 4800 ------- 31766.5 ------- 7749.9 ------- 32066.0 ------- 7695.8
11 56.0 5600 ------- 30182.2 ------- 9376.1 ------- 32066.0 ------- 9099.8
12 62.0 6200 ------- 29600.3 ------- 9153.5 ------- 32414.5 ------- 9204.1
13 63.0 6300 ------- 29523.8 ------- 9308.2 ------- 32937.1 ------- 9238.5
14 63.5 6350 ------- 29845.2 ------- 9504.5 ------- 31810.6 ------- 9426.8

Maximum ------- 37442.0 ------- 63789.5 ------- 64054.9 ------- 64024.8
Mittel ------- 26882.9 ------- 18899.7 ------- 32130.6 ------- 18767.2

Max 64054.9 [KB/s], Min 5964.1 [KB/s], gewichtetes Mittel 24170.1 [KB/s]

Timeraufl”sung: 0.838 æs, 1.193 MHz
Timerstatistik: 6489 Aufrufe, min 65.37 æs, mittel 46002.55 æs, max 681928.66 æs
Testbeginn: 19.08.01 10:43:18

have a nice weekend
cu Ferrari (its my weekend :-)

bei Antwort benachrichtigen