Hallo,
meine HDD (Seagate ST1000DM) macht komische Geräusche. Ich habe das mal aufgenommen und hier könnt ihr euch es anhören:
https://www.dropbox.com/s/3k7hi6pjxdh2pdi/HDD%20sound.m4a?dl=0Zudem ist der Zugriff auf die Dateien sehr langsam und wenn ich z.B. ein Video gucke, dann ruckelt es immer kurz nachdem das Geräusch aufgetreten ist. Ich habe es schon mit chkdsk /r versucht, hat aber nix gebracht. Ist da noch was zu retten oder Hardware defekt? Nach etwas längerer Laufzeit (z.B. jetzt, wo ich hier schreibe) taucht das Geräusch nicht auf. Könnte natürlich daran liegen, dass die Platte gerade nix zu tun hat. Sie ist übrigens nur für Daten zuständig, Win und Programme liegen auf einer SSD.
Danke fürs Anhören und Ratschlagen.
Gruß,
Till
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.509 Themen, 108.876 Beiträge
Hallo,
hier die Ausgabe von CrystalDiskInfo, ich hoffe, du kannst das interpretieren, es steht auf jeden Fall bei Gesamtzustand "gut" dran.
Dann habe ich auch die SeaTools laufen lassen, alle Tests bestanden. Und nun?
Gruß,
Till
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/07/16 20:49:19
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1000DM 003-1CH162 SCSI Disk Device
- ADATA SP900 SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) ADATA SP900 : 128,0 GB [1/0/1, pd1] - sf
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC47
Serial Number : W1D4R044
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1598 Std.
Power On Count : 1976 mal
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000078D8DB8 Lesefehlerrate ↓
03 _99 _97 __0 000000000000 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _95 _95 _20 000000001528 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 _66 _60 _30 0000004F4599 Anz. Suchfehler
09 _99 _99 __0 00000000063E Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C _99 _99 _20 0000000007B8 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
BC 100 _99 __0 000000000002 Befehlszeitüberschreitung ↓
BD _99 _99 __0 000000000001 Übergeordnete Schreibvorgänge ↓
BE _74 _69 _45 00001C17001A Luftstromtemperatur ↓
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 _99 _99 __0 00000000096B Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 _92 _92 __0 00000000464B Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 _26 _40 __0 000C0000001A Temperatur ↓
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
F0 100 253 __0 DA94000002D5 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00007FCAA6F5 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00035282D3AA LBA gelesen (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5731 4434 5230 3434
020: 0000 0000 0004 4343 3437 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 004C
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 017F 0035
090: 0035 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7BFA E042 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 91A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 B8 8D 8D 07 00 00 00 03 03
010: 00 63 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 28
020: 15 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 42 3C 99 45 4F 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 3E 06 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 B8 07 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4A 45 1A 00 17 1C 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 6B 09 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5C 5C 4B 46 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1A 28 1A 00 00 00 0C 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD D5 02 00 00 94 DA 03 F1 00 00 64 FD F5
110: A6 CA 7F 00 00 00 F2 00 00 64 FD AA D3 82 52 03
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 17 21 FF 3B 05 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 CF 00 F5 A6 CA 7F 00 00 00 00
1C0: AA D3 82 52 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 13 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 70 0B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
-