Internetanschluss und Tarife 23.319 Themen, 97.871 Beiträge

Latency Probleme

Squady / 0 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo an alle,


hätte mal eine Frage an Netzwerkcracks.


Ich nutze im moment einen Service in den USA (L.A. Westcoast.) Mein ISP: Deutsche Telekom, deren ISP Cogentco [sieht man auch in den tracerroutes) Leider hab ich seit den letzten 6 Tagen folgende Tracerroute:


1 40 ms 33 ms 38 ms home
2 33 ms 31 ms 31 ms home
3 129 ms 129 ms 128 ms was-e4.WAS.US.net.DTAG.DE [62.154.14.134]
4 129 ms 129 ms 128 ms p10-1.pr01.iad01.atlas.psi.net [154.54.11.13]
5 130 ms 126 ms 127 ms p1-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com 154.54.2.197]
6 126 ms 126 ms 126 ms p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.22]
7 139 ms 140 ms 140 ms p14-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [66.28.4.161]
8 147 ms 145 ms 146 ms p15-0.core01.jax01.atlas.cogentco.com [66.28.4.137]
9 149 ms 149 ms 150 ms p14-0.core01.mco01.atlas.cogentco.com [66.28.4.153]
10 200 ms 203 ms 201 ms p14-0.core01.tpa01.atlas.cogentco.com [66.28.4.142]
11 511 ms 513 ms 520 ms p5-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.45]
12 530 ms 522 ms 521 ms p14-0.core01.san01.atlas.cogentco.com [66.28.4.6]
13 519 ms 513 ms 514 ms p6-0.core01.lax02.atlas.cogentco.com [66.28.4.230]
14 516 ms 525 ms 520 ms g0-1.cl01.b015364-0.lax02.atlas.cogentco.com [38.112.35.30]


Vorher sah das ganze so aus:


1 44 ms 46 ms 31 ms home
2 31 ms 31 ms 30 ms home
3 140 ms 139 ms 140 ms WAS-E4.WAS.US.NET.DTAG.DE [62.154.14.134]
4 139 ms 140 ms 140 ms p10-1.pr01.iad01.atlas.psi.net [154.54.11.13]
5 140 ms 140 ms 139 ms p1-2.core01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.2.249]
6 140 ms 139 ms 139 ms p15-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.22]
7 140 ms 140 ms 154 ms p14-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [66.28.4.161]
8 156 ms 156 ms 156 ms p15-0.core01.jax01.atlas.cogentco.com [66.28.4.137]
9 156 ms 156 ms 155 ms p14-0.core01.mco01.atlas.cogentco.com[66.28.4.153]
10 156 ms 156 ms 156 ms p14-0.core01.tpa01.atlas.cogentco.com [66.28.4.142]
11 171 ms 171 ms 170 ms p5-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.45]
12 203 ms 202 ms 202 ms p14-0.core01.san01.atlas.cogentco.com [66.28.4.6]
13 218 ms 218 ms 218 ms p6-0.core01.lax02.atlas.cogentco.com [66.28.4.230]
14 218 ms 218 ms 218 ms g0-1.cl01.b015364-0.lax02.atlas.cogentco.com [38.112.35.30]


wie man sieht steigt seit den 6 Tagen die Latency an Knoten Nr. 11 unheimlich an. Meines Erachtens liegt das problem bei Cogentco, da der punkt 11 vollständig in deren Netz liegt und vorher alles normal ist. Ich habe auch schonmal an Cogentco geschriebn mit folgender Antwort:


Hello


I apologize for the delay in response and appreciate your patience.

We are not able to reproduce your findings. I believe the high times to be a symptom of the distance from Germany to the US. You didn't supply a source and destination address so I used the ones from the traces you sent in. As you can see our backbone times look good until we make the hop overseas toward DTAG.DE.

Thank you for contacting Cogent Customer Support


===============



cl02.b015364-0.lax02#tr 217.5.98.72

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 217.5.98.72

1 g2-2.core01.lax02.atlas.cogentco.com (38.112.34.73) 0 msec 0 msec 0 msec
2 p9-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com (66.28.4.233) 4 msec 0 msec 0 msec
3 p6-0.pr01.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.1.170) 4 msec 0 msec 0 msec
4 dtag.lax01.atlas.psi.net (154.54.11.158) 64 msec 64 msec 64 msec
5 62.154.89.122 244 msec 224 msec 228 msec
6 217.237.154.33 232 msec 260 msec 232 msec


ba01.b001362-1.jfk01#tr 217.5.98.72

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 217.5.98.72

1 g0-1.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.66.45) 0 msec
g0-1.core01.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.66.41) 56 msec
g0-1.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.66.45) 0 msec
2 p15-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.4.166) 0 msec
p12-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.169) 0 msec
p15-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com (66.28.4.166) 0 msec
3 p6-0.pr01.jfk05.atlas.psi.net (154.54.1.166) 4 msec
p12-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.169) 0 msec
p6-0.pr01.jfk05.atlas.psi.net (154.54.1.166) 0 msec
4 dtag.jfk05.atlas.psi.net (154.54.10.166) 0 msec
p6-0.pr01.jfk05.atlas.psi.net (154.54.1.166) 4 msec
dtag.jfk05.atlas.psi.net (154.54.10.166) 0 msec
5 dtag.jfk05.atlas.psi.net (154.54.10.166) 0 msec
l-ea1.L.DE.net.DTAG.DE (62.154.89.122) 96 msec
dtag.jfk05.atlas.psi.net (154.54.10.166) 0 msec
6 217.237.154.37 100 msec 100 msec
l-ea1.L.DE.net.DTAG.DE (62.154.89.122) 96 msec


 


Also ich persönlich kann aus den Zahlen nicht viel nehmen. Aber nach ihrer Meinung liegt das an der Entfernung. Das kann aber nicht sein, da die ja zu früher nicht grösser geworden ist. Zudem muss gesagt werden, dass das Problem meist in einem zeitlichen Rahmen liegt: ca. 14-21 Uhr. Davor und danach geht es halbwegs. Da nun aber Cogentco sagt, es liegt nicht an ihnen - bin ich mit meinem Latein am ende und hoffe von euch kann jmd das Problem durchschauen.


Danke im Voraus

bei Antwort benachrichtigen