Archiv Extrem-Tuning, Overclocking, Modding 6.405 Themen, 32.488 Beiträge

Nochmal Celi900@1116 Fakten!!

jayray / 1 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo,
Habe jetzt mal etwas im Web gewühlt und eine PDF-Datei zu meinem PLL (ICS94241)gefunden.Diese enthält folgende Tabelle und da sieht es wohl so aus wenn ab120Mhz der1/4 Teiler verwendet wird.und ich nehme mal an auch AGP1/2) schaut euch die Tabelle mal an und schreibt was ihr dazu meint:

CPUCLK PCICLK Spread Percentage
0 0 0 0 0 66.67 33.33 Center Spread +/- 0.25%
0 0 0 0 1 66.67 33.33 Down Spread 0 to - 0.5%
0 0 0 1 0 68.67 34.33 Center Spread +/- 0.25%
0 0 0 1 1 71.34 35.66 Center Spread +/- 0.25%
0 0 1 0 0 73.34 36.66 Center Spread +/- 0.25%
0 0 1 0 1 76.67 38.33 Center Spread +/- 0.25%
0 0 1 1 0 150.00 30.00 Center Spread +/- 0.25%
0 0 1 1 1 166.67 33.33 Center Spread +/- 0.25%
0 1 0 0 0 100.00 33.33 Center Spread +/- 0.25%
0 1 0 0 1 100.00 33.33 Down Spread 0 to - 0.5%
0 1 0 1 0 103.00 34.33 Center Spread +/- 0.25%
0 1 0 1 1 107.00 35.67 Center Spread +/- 0.25%
0 1 1 0 0 110.00 36.67 Center Spread +/- 0.25%
0 1 1 0 1 115.00 38.33 Center Spread +/- 0.25%
0 1 1 1 0 100.90 33.63 Center Spread +/- 0.25%
0 1 1 1 1 90.00 30.00 Center Spread +/- 0.25%
1 0 0 0 0 200.00 33.33 Center Spread +/- 0.25%
1 0 0 0 1 200.00 33.33 Down Spread 0 to - 0.5%
1 0 0 1 0 206.00 34.33 Center Spread +/- 0.25%
1 0 0 1 1 214.00 35.67 Center Spread +/- 0.25%
1 0 1 0 0 220.00 36.67 Center Spread +/- 0.25%
1 0 1 0 1 230.00 38.33 Center Spread +/- 0.25%
1 0 1 1 0 201.80 33.63 Center Spread +/- 0.25%
1 0 1 1 1 180.00 30.00 Center Spread +/- 0.25%
1 1 0 0 0 133.33 33.33 Center Spread +/- 0.25%
1 1 0 0 1 133.33 33.33 Down Spread 0 to - 0.5%
1 1 0 1 0 137.33 34.33 Center Spread +/- 0.25%
1 1 0 1 1 142.67 35.67 Center Spread +/- 0.25%
1 1 1 0 0 146.67 36.67 Center Spread +/- 0.25%
1 1 1 0 1 153.33 38.33 Center Spread +/- 0.25%
1 1 1 1 0 133.90 33.48 Center Spread +/- 0.25%
1 1 1 1 1 120.00 30.00 Center Spread +/- 0.25%

Note 1
0=Frequency selected by hardware; 1=Frequency selected by Bit2, (7:4)
0=Spread off; 1=Spread Spectrum Enable
0=Running; 1=Tristate

Zusätlich möchte ich noch anmerken das mir beim 110er Fsb immer die Graka abstürzte bei 124er nicht.Also nehme ich dooch an:FSB 124 =PC I31/Agp 62

Was meint ihr??
gelöscht_82873 jayray „Nochmal Celi900@1116 Fakten!!“
Optionen

was willst Du uns denn eigentlich damit sagen??

:)