Hi Wuseler
Habe momentan einen VEGF (45 % in 10 Std. bei 1523 (145 x 10.5) in
Arbeit den ich zu Projektbeginn schon mal hatte.
Damit ist erwiesen das alles vor RAS/TK wiederholt wird.
UD-Gruss und schoenes (Wusel/Motorsport) Wochenende
Nickles - Team United Devices 466 Themen, 2.124 Beiträge
Hallo "Kollege Webmaster",
kann ich nur bestätigen, hier ein Auszug aus meiner Log-file:
28.09.2001 21:36:09 WU Completed(slot #9) 712882 TK
29.09.2001 05:18:23 WU Completed(slot #16) 710441 VEGF
29.09.2001 09:07:28 WU Completed(slot #3) 38094 VEGF
29.09.2001 09:32:41 WU Completed(slot #7) 719878 VEGF
29.09.2001 10:06:52 WU Completed(slot #6) 720172 VEGF
29.09.2001 10:51:33 WU Completed(slot #13) 725885 VEGF
29.09.2001 11:28:49 WU Completed(slot #15) 721294 TK
29.09.2001 12:13:10 WU Completed(slot #19) 722357 VEGF
29.09.2001 12:53:24 WU Completed(slot #4) 725419 VEGF
29.09.2001 13:21:55 WU Completed(slot #10) 720391 VEGF
29.09.2001 14:05:47 WU Completed(slot #12) 720694 VEGF
29.09.2001 14:45:51 WU Completed(slot #2) 725410 TK
29.09.2001 15:24:36 WU Completed(slot #14) 726798 VEGF
29.09.2001 18:38:25 WU Completed(slot #17) 157940 VEGF
Zur Zeit hängt gerade ein VEGF-Protein schon über 2h an einem Prozent. Vielleicht kommen aber danach wieder die Turbos.
Gruß Schorsch