Allgemeines 21.919 Themen, 147.263 Beiträge

19`` Monitor

Christoph Engl / 4 Antworten / Flachansicht Nickles

Welcher 19`` Monitor unter 1000,- sollte man kaufen? (Ist ein Online-Händler besonderst zu empfehlen?)

bei Antwort benachrichtigen
(Anonym) Nachtrag zu: „Bei www.chip.de findet man unter Hardwaretest die Top-10. Dort gibt es einen...“
Optionen

Hier hast du die komplette Übersicht. Der iiyama hat aber doch nur eine Auflösung von 1920 x 1440 Pixel...
Die besten 19-Zoll-Monitore Usermeinungen zu Monitoren


Top | Gerät | Kontakt | Preis | Aufl. | Bild | Ergo. | Ausst. | Doku | Service | Gesamt

GERÄTE-DATEN | PUNKTE-WERTUNG

1 Elsa Ecomo 530 Elsa, (0241) 606 51 12 1450 1600 x 1200 100 93 82 100 86 95.0

2 ADI MicroScan G910 ADI, (0421) 839 08 88 1200 1792 x 1344 81 97 95 100 86 87.8

3 Viewsonic PF790 Viewsonic, (0800) 171 74 30 1400 1600 x 1200 78 92 100 100 93 86.3

4 iiyama Vision Master 451 iiyama, (0800) 100 34 35 1000 1920 x 1440 77 93 86 100 100 85.3

5 Acer P911 Acer, (0800) 224 49 99 1400 1600 x 1200 78 95 91 100 79 84.7

6 Samsung SyncMaster 950p Samsung, (01805) 12 12 13 1000 1600 x 1200 80 88 86 100 86 84.2

7 Philips Brilliance 109P Philips, (0800) 180 20 89 1400 1920 x 1440 70 98 91 100 93 82.9

8 Wortmann Magic 19107FFD Wortmann, (05744) 94 41 44 1300 1600 x 1200 67 100 82 100 79 79.6

9 iiyama S900MT1 iiyama, (0800) 100 34 35 750 1600 x 1200 72 95 77 67 86 79.4

10 Daewoo 902 D Daewoo, (06033) 969 10 900 1600 x 1200 65 92 100 100 86 79.1

11 IMRI Vzone IM986 Batavia, (08546) 91 90 650 1600 x 1200 71 83 73 100 86 77.1

12 Maxdata Belinea 10 60 60 Maxdata, (02365) 952 10 08 1040 1600 x 1200 57 93 82 100 86 73.5

13 Videoseven N96DN In. Macrotron, (089) 42 08 16 34 1000 1600 x 1200 60 87 91 83 79 72.9


bei Antwort benachrichtigen