Archiv RAM - Module, Marken, Murks 4.582 Themen, 22.751 Beiträge

Ram auf 2-2-2 im Bios gesetzt, wird nicht erkannt,woran lieg

(Anonym) / 0 Antworten / Baumansicht Nickles

Habe im Bios das Ramcycling auf Manual gesetzt und dann Cas usw. getunt.
Kann aber keine Performancesteigerung feststellen.
Weder Sandra 3DMark noch Dr.Hardware und auch im Handling ist alles beim alten.
Klar zeigt mir Sandra 6-2-2-2 Write und 5-2-2-2 Read, anscheinend liest sie das aber aus dem Bios.
Das Programm Latency2 gibt mir folgendes aus:

Array 4 Byte 64 Byte
Size stride stride
(kb) (ticks) (ticks)
1 3.0 3.0
2 3.0 3.0
3 3.0 3.0
4 3.0 3.0
6 3.0 3.0
8 3.0 3.0
10 3.0 3.0
12 3.0 3.0
14 3.0 3.0
16 3.0 3.0
18 3.0 3.0
20 3.0 3.0
22 3.0 3.0
24 3.0 3.0
26 3.0 3.0
28 3.0 3.0
30 3.0 3.0
32 3.0 3.0
36 3.0 3.0
40 3.0 3.0
44 3.0 3.0
48 3.0 3.0
52 3.0 3.0
56 3.0 3.0
60 3.0 3.0
64 3.0 3.0
72 3.5 8.6
80 3.8 13.2
88 4.1 16.9
96 4.4 20.0
104 4.4 20.0
112 4.4 20.0
120 4.4 20.0
128 4.4 20.0
144 4.4 20.0
160 4.4 20.0
176 4.4 20.0
192 4.4 20.0
208 4.4 20.0
224 4.4 20.0
240 4.4 20.0
256 4.4 20.0
288 4.5 21.5
320 8.1 84.1
352 12.5 163.1
384 12.5 163.3
416 12.5 163.5
448 12.5 163.3
480 12.5 163.4
512 12.5 163.9
576 12.5 163.4
640 12.5 163.4
704 12.5 163.3
768 12.5 163.2
832 12.5 163.4
896 12.5 163.6
960 12.5 163.6
1024 12.5 163.4
1536 12.5 164.3
2048 12.5 164.1
2560 12.5 164.3
3072 12.5 164.4
3584 12.5 164.7
4096 12.5 165.4

Und ctspd sagt es gäbe nur CAS Latency 3/4.
Das Ram ist ein Micron PC2100 2.5 256MB Riegel.
Kann mir das jemand erklären.
Muß ich im Bios noch was einstellen, was ich übersehen habe?
Gibt es eine Tool, das (wie z.B. die CPU-Taktfrequenz) die Cas und Ras etc. -Zeiten mißt und nicht nur ausliest?

Ciao Thomas